Meter Indeks Kawasan Daun Automatik XST-LAINet

produkGambaran keseluruhan
Indeks kawasan daun (LAI) ialah parameter penting bagi ciri struktur kanopi tumbuh-tumbuhan, dan sering digunakan dalam model penderiaan jauh, model pertumbuhan tanaman, model ramalan hasil dan model proses permukaan tanah.pertamaPengukuran LAI secara automatik sepenuhnya direalisasikan, yang boleh secara berterusan dan secara automatik mendapatkan siri jangka panjang indeks kawasan daun kanopi tumbuh-tumbuhan tanpa pengawasan manusia.
Pemerhatian segerak berbilang titik diedarkan diterima pakai, dan penderia indeks kawasan daun pengimejan berbilang digunakan untuk mendapatkan imej definisi tinggi sudut lebar kanopi tumbuh-tumbuhan secara menegak ke atas (jenis ke atas) atau menegak ke bawah (jenis ke bawah), dan kemudian indeks kawasan daun masa nyata kanopi tumbuh-tumbuhan diperoleh secara automatik melalui pengumpul program data dan analisis data latar belakang.
Jenis tangkapan ke atas Ia amat sesuai untuk memerhati jenis tumbuh-tumbuhan yang agak tinggi: seperti tumbuh-tumbuhan hutan seperti pokok dan pokok renek, dan tumbuh-tumbuhan tanah ladang yang lebih tinggi seperti jagung dan tebu. Jenis penangkapan ke atas menggunakan kamera sudut lebar (120°) untuk mendapatkan keliangan kanopi tumbuh-tumbuhan untuk mengira indeks luas daun.
Jenis tangkapan ke bawah Ia amat sesuai untuk memantau kumpulan tumbuhan rendah, seperti padang rumput atau peringkat awal pertumbuhan tanaman.
Kes Permohonan
Meter indeks kawasan daun siri XST-LAINet telah disahkan dalam aplikasi penderiaan jauh, dan hasil yang berkaitan telah diterbitkan dalam jurnal terkenal termasuk Penderiaan Jauh Alam Sekitar dan Buletin Sains dan dipetik lebih daripada seratus kali.

Projek Indeks Tumbuhan Teragih Pusat Biologi Rangkaian CERN Akademi Sains China telah mencapai pencapaian di seluruh negara27Pengumpulan automatik jangka panjang, penghantaran dan pengurusan dalam talian indeks tumbuh-tumbuhan dan data indeks kawasan daun NDVI berbilang titik dan imej komuniti tumbuhan di stesen ekologi. Jenis stesen meliputi empat kategori utama: hutan, padang pasir, padang rumput dan tanah ladang.

Parameter Teknikal
semuaBadanmampu | Pengumpulan dan pengurusan data automatikSistem ini secara automatik memperoleh, menyimpan dan menghantar data imej komuniti yang boleh digunakan untuk mengekstrak indeks kawasan daun komuniti tumbuhan, merealisasikan penyimpanan automatik dan pengurusan data imej yang pintar. Pemantauan masa nyata jauhMenyokong tontonan dalam talian jauh bagi imej kehidupan sebenar dan status operasi peralatan, memastikan pengurusan visualisasi data dan memudahkan pemantauan dan analisis masa nyata. Keselamatan data dan mekanisme sandaranTeknologi sandaran segerak pengumpul data digunakan untuk memastikan data tidak hilang dan memastikan integriti dan kebolehpercayaan data pemantauan. Pengurusan kuasa pintar dan fungsi pemulihan kendiri pematikanIa mempunyai fungsi pemantauan kuasa bateri masa nyata, dan bateri lemah secara automatik mencetuskan penggera untuk mengelakkan pengumpulan data terjejas akibat gangguan bekalan elektrik. Sistem boleh dimulakan semula secara automatik apabila kuasa dipulihkan selepas gangguan bekalan elektrik, tanpa campur tangan manual, untuk memastikan operasi berterusan dan stabil. Kestabilan tinggi dan kebolehsuaian alam sekitarKeseluruhan mesin direka bentuk untuk menahan angin, kilat dan iklim yang melampau, dengan kestabilan sistem yang kukuh, sesuai untuk tugas pemantauan lapangan jangka panjang. | |
Pengimejan Penderia Indeks Kawasan Daun | Dua jenis penderia tersedia, bergantung pada keadaan tumbuh-tumbuhan: penangkapan ke bawah dan penangkapan ke atas | |
Resolusi pengimejan | 5 megapiksel | |
Sudut pandangan menembak | 120° | |
Jenis penangkapan ke bawah memerlukan pemerolehan imej RGB komuniti dan imej NDVI, dan menyokong pengiraan indeks kawasan daun | ||
Dengan modul komunikasi wayarles, menyokong penghantaran imej asal jpeg | ||
dataPengumpul | Menyokong sandaran data di tapak, ruang storan 64G Dengan resume titik putus dan 5 fungsi penghantaran semula Menyokong peningkatan jauh dan pengubahsuaian kekerapan pemerolehan Menyokong antara muka komunikasi berwayar: Ethernet, USB, RS232, RS485 Menyokong komunikasi tanpa wayar: menyokong sambungan wifi, menyokong rangkaian 4G Menyokong akses kepada modul GPS untuk mencapai kedudukan dan fungsi penentukuran masa. | |
Perisian pemprosesan data | Menyokong pemprosesan kumpulan data imej siri masa mentah: penapisan, penghapusan dan interpolasi | |
Berdasarkan data imej, indeks luas daun boleh diimport dan dikira dalam kelompok pada satu mesin atau dalam talian | ||
Ia mempunyai fungsi pemasangan dan paparan lengkung siri masa | ||
Menyokong pemilihan julat imej percuma untuk pengiraan mengikut kawasan yang diminati dalam imej |