Zusammenfassungen:
Da Umweltschutz und Präzisionslandwirtschaft immer höhere Anforderungen an die Qualität der Daten und die Effizienz des Datenzugriffs stellen, wird die Nützlichkeit von integrierten Multifaktor-Überwachungsgeräten in der wissenschaftlichen Forschung immer größer. Die "Research One Pole"-Ausrüstung von StarView wurde kürzlich im ökologischen Überwachungsprojekt für das Nansha-Feuchtgebiet und im Mais-Experimentierfeld-Forschungsprojekt der Landwirtschaftlichen Universität Jilin eingesetzt, und im Folgenden werden die tatsächliche Anwendung und die technische Leistung beschrieben.
I. Anwendungsfall I
📍Ökologische Überwachungsstation für das Feuchtgebiet Guangdong Nansha
Einsatzumgebung:Typische küstennahe Feuchtgebiete mit heißem und feuchtem Klima.
Durchführung des Programms:
Funktionsmodul | Ziele der Überwachung |
Integrierter 6-Element-Wettersensor | Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag; kundenspezifische Erfassungshäufigkeit, stabile Datenmessung, erfüllt die Anforderungen der täglichen Datenanalyse |
Spektrales Klimaüberwachungssystem | Beobachtung der Phänologie der Vegetation, Berechnung von Vegetationsindizes; automatische Erfassung von Bildern der Phänologie der Vegetation, NDVI, GCC, GVI und anderen Vegetationsindizes. |
Sensoren für Bodentemperatur, Feuchtigkeit und Salz | Temperatur, Feuchtigkeit, Leitfähigkeit; drei Schichten von Tiefenüberwachungsdaten, mehrere Bodensonden können je nach Bedarf hinzugefügt werden |
Sensoren für die Gesamtsonneneinstrahlung | Echtzeit-Aufzeichnung der gesamten Sonnenstrahlung, Spektralbereich 280-3000nm |
Stromversorgungssysteme und Fernverwaltung | Unbeaufsichtigter Dauerbetrieb; ausgestattet mit Solarpaneelen und Kommunikations- und Positionierungsmodulen, Fernverwaltung, Aktualisierung und Hochladen von Daten. |

Nansha Wetland Ecological Station, Südchinesisches Institut, Guangdong
II. Anwendungsfall II
📍 Lehr- und Forschungszentrum der Landwirtschaftlichen Universität Jilin
EinsatzumgebungTypisches landwirtschaftliches Gebiet im nordöstlichen Flachland, kalt-gemäßigtes einjähriges Anbaugebiet mit einer Wachstumsperiode von 4-10 Monaten.
Durchführung des Programms:
Funktionsmodul | Ziele der Überwachung |
Integrierter 6-Element-Wettersensor | Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag; |
Spektrales Klimaüberwachungssystem | Überwachung der Wachstumsdynamik der Pflanzen und Extraktion von Indizes; benutzerdefinierte Orte und Zeiten für die Aufnahme des Maisdaches und automatische Berechnung von NDVI, RCC und anderen Indikatoren auf täglicher Basis |
Sensoren für Bodentemperatur, Feuchtigkeit und Salz | Temperatur, Feuchtigkeit, Leitfähigkeit; drei Schichten von Tiefenüberwachungsdaten, mehrere Bodensonden können je nach Bedarf hinzugefügt werden |
Messgerät für den Blattflächenindex | LAI Blattflächenindex, FVC Bedeckung (oder Depression); unterstützt die Untersuchung der Populationsstruktur und die Optimierung einer dichten Bepflanzung, die das Pflanzenwachstum und die Populationsverteilung widerspiegelt |
Sensoren für die Gesamtsonneneinstrahlung | Echtzeit-Aufzeichnung der gesamten Sonnenstrahlung, Spektralbereich 280-3000nm |
Stromversorgungssysteme und Fernverwaltung | Unbeaufsichtigter Dauerbetrieb; ausgestattet mit Solarpaneelen und Kommunikations- und Positionierungsmodulen, Fernverwaltung, Aktualisierung und Hochladen von Daten. |

Lehr- und Forschungszentrum der Landwirtschaftlichen Universität Jilin
III. Zusammenfassung der technischen Merkmale des Produkts
diagnostische Eigenschaft | Anweisungen |
Modularer Aufbau | Funktionsmodule können entsprechend den Forschungsaufgaben kombiniert werden und unterstützen Upgrades und Add-ons. |
Gleichzeitige Erfassung von Daten aus mehreren Quellen | Gleichzeitige Erfassung von meteorologischen, Boden- und Klimabildern, NDVI und verschiedenen Vegetationsindizes sowie multimodale Datenfusion. |
Fernwartbarkeit | Fernanzeige von Daten, Änderung von Parametern, Einstellung der Kamera, Aktualisierung des Systems ohne häufiges Eingreifen vor Ort |
Auswahl von Sensoren für die Forschung | Auswahl von hochstabilen, hochpräzisen Geräten, die durch Dritte geprüft werden |
Angepasst an die Bedürfnisse von Feldeinsätzen | Stromversorgung durch Solarenergie + Hochleistungsbatterie, gute Wind-, Wasser- und Korrosionsbeständigkeit |

Datenwolkenplattform zur Fernabfrage von Daten
IV. Zusammenfassung
Wir glauben:Daten zum Sprechen zu bringen, ist die grundlegendste Kraft der wissenschaftlichen Forschung; die Technologie in den Dienst der Praxis zu stellen, ist das ultimative Ziel der wissenschaftlichen und technologischen Landung.
StarView wird weiterhin eng mit Forschungsinstituten, landwirtschaftlichen Versuchsstationen, Naturschutzgebieten und anderen Organisationen zusammenarbeiten, um gemeinsam die Standardisierung und systematische Entwicklung der ökologischen Überwachung und der intelligenten Landwirtschaft zu fördern. Wir freuen uns über weitere Partner, die gemeinsam an einer datengesteuerten Zukunft arbeiten!

Machen Sie ökologische Daten auf einen Blick sichtbar!
WeChat Öffentliche Nummer / Kleines Rotes Buch: Star View (BeijingXST)
Jitterbug: Star View (BJXST.)
Offizielle Website: http://www.xingshitu.com/zh_cn/
Kontaktieren Sie uns: Scannen Sie den Code, um die öffentliche Nummer von WeChat zu verfolgen

Beijing Star View Technology Co.
Kommentare sind geschlossen